| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-31 | ![]() 피처링 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-31 | ![]() 피처링 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-01-13 | ![]() 피처링 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-31 | ![]() 피처링 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 피처링(Featuring)은 2019년 3월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
광고마케팅∙마케팅분석 분야의 피처링이 주요 제품/서비스입니다.
2025년 인공지능, 인플루언서, 멀티에이전트시스템 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 장지훈입니다.
유사 기업은 페어스퀘어랩∙버즈앤비∙텐원더스∙티지360테크놀로지스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타피처링, AI 경영·정보보호 등 국제 표준 ISO 5종 획득

- ·기타[게시판] 코난테크놀로지, LIG시스템과 공공 AX 혁신 맞손 등 단신
![[게시판] 코난테크놀로지, LIG시스템과 공공 AX 혁신 맞손 등 단신 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.aitimes.com/news/photo/202604/209044_211416_26.jpg)
- ·성과'소셜 데이터 분석' 피처링, 작년 매출 96억...역대 최대

- ·기타노이즈앤피치, 멀티 플랫폼 믹스 전략 통했다...첫 분기 200개 캠페인 진...

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
AI 기반 SNS 인플루언서 실영향력 측정 플랫폼을 제공하는 이 회사는 B2B 시장을 타겟으로 하며, 구독 기반의 지속적인 수익 모델을 통해 고객에게 가치를 창출합니다. 고객 유지율 향상과 데이터 기반의 수익 창출에 중점을 두고 있으며, 글로벌 시장 진출을 위한 현지화 전략을 강화하고 있습니다. 비용 구조는 기술 개발, 데이터 수집 및 분석, 마케팅 비용으로 구성되어 있으며, R&D 및 디지털 마케팅 비용이 주요한 요소로 작용합니다.
- 유동비율
660.2%
최근 3개년 동안 유동비율은 2023년 1316.6%에서 2024년 564.4%로 752.2%p 감소한 후, 2025년에는 660.2%로 95.8%p 증가하였습니다.
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 2023~2025년 재무제표를 토대로 분석합니다. 분석 기준일은 2026년 04월 06일입니다. 이후의 경영 변화·시장 상황·미공시 정보는 반영되지 않습니다.
- 본 페이지에는 THEVC AI가 재무 데이터를 기반으로 자동 분석한 콘텐츠가 포함되어 있습니다. AI 생성 콘텐츠는 투자 의사결정의 단독 근거로 활용할 수 없으며, 전문 실사(DD)를 대체하지 않습니다.
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

결제/고객 분석
다운로드
다운로드
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 피처링 한국∙스타트업 | ![]() 피처링 AI 기반 SNS 인플루언서 실영향력 측정 플랫폼 | 인공지능 | 광고마케팅 마케팅분석 | Series B 알 수 없음 | |
![]() 뉴스럴 PR 담당자를 위한 뉴스 모니터링 솔루션 | 인공지능 | 광고마케팅 마케팅분석 | Series B 100억원 | ||
![]() 블링 유튜버 마케팅 분석 플랫폼 | 인공지능 | 광고마케팅 마케팅분석 | Pre-A 27억 5000만원 | ||
![]() 셀리픽 인플루언서 콘텐츠 커머스 | 전자상거래 | 광고마케팅 마케팅분석 | Pre-A 2억원 | ||
71% ![]() 티지360테크놀로지스 한국∙중소기업 | ![]() TG 360°DMP 와이더플래닛의 광고데이터 기반으로 사용자 분석 데이터와 광고타겟오디언스 제공 | 빅데이터/분석 | 광고마케팅 마케팅분석 | Series B 39억 2000만원 | |
![]() 빅인 지능형 이커머스 마케팅 자동화 솔루션 | 빅데이터/분석 | 광고마케팅 마케팅분석 | Series B 26억원 | ||
![]() 랭크클라우드 소셜빅데이터 분석 기반 타겟 마케팅 솔루션 | 빅데이터/분석 | 광고마케팅 마케팅분석 | Series B 15억 9000만원 |
| 구분 | 피처링 | 페어스퀘어랩 | 버즈앤비 | 텐원더스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 강원특별자치도 > 춘천시 |
| 분야 | 광고마케팅 1 | 광고마케팅 1금융 1 | 광고마케팅 1 | 광고마케팅 1쇼핑 1 |
| 기술 | 인공지능 1 | 인공지능 1소셜네트워크 1 | 인공지능 1 | 전자상거래 2 |
| 업력 | 7.2년 | 7.7년 | 7년 | 10.4년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 53명2026년 3월 | 30명2026년 3월 | 20명2026년 3월 | 3명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Series B | Series B | Pre-A | Pre-A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 10개사 | 5개사 | 2개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 3개사 | 2개사 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |








































![[게시판] 베스핀글로벌, '공공기관 특화 AX 컨설팅 서비스 출시' 등 단신 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.aitimes.com/news/photo/202603/207582_209696_445.jpg)






































































































